works-solar 太陽光工事実績一覧
太陽光工事実績一覧
令和5年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 地域 |
---|---|---|
R5.9 | 工事名:パシフィコエナジー三田メガソーラー発電所建設工事 | 地域:兵庫県 |
R5.9 | 工事名:サン・テクト口新館太陽光発電システム工事 | 地域:広島市 |
R5.10 | 工事名:石崎本店 太陽光設備工事 | 地域:広島市 |
R5.10 | 工事名:株式会社日本製鋼所 広島製作所 特機新倉庫太陽光パネル工事 | 地域:広島市 |
R5.11 | 工事名:広島修道大学2023年度営繕工事太陽光発電設備電気工事 | 地域:広島市 |
施行中 | 工事名:三菱自動車工業水島製作所 太陽光発電設備設置工事 | 地域:倉敷市 |
施行中 | 工事名:(株)JSW名機製作所産機テクニカルセンター太陽光発電設備工事 | 地域:愛知県 |
令和4年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 地域 |
---|---|---|
R4.3 | 工事名:ホクト (株)広島きのこセンター太陽光発電所 | 地域:三原市 |
R4.6 | 工事名(株)日本製鋼所 第8組立工場太陽光発電設備定期点検 | 地域:広島市 |
R4.12 | 工事名(株)日本製鋼所広島製作所MGP新工場 屋根置き太陽光発電設備工事 | 地域:広島市 |
R5.1 | 工事名:S美術館(仮称)新築太陽光発電設備工事 | 地域:大竹市 |
R5.2 | 工事名:中電プラント (株)広島支社 太陽光設備設置工事 | 地域:広島市 |
R5.3 | 工事名:ヤナイメガソーラー発電所1, 2工区電気工事 | 地域:柳井市 |
R5.3 | 工事名:ゆめモール西条(仮称)太陽光工事 | 地域:東広島市 |
施工中 | 工事名:パシフィコエナジー三田メガソーラー発電所建設工事 | 地域:兵庫県 |
令和3年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 地域 |
---|---|---|
R3.12 | 工事名:株式会社やまみ三原本社工場太陽光発電設備電気工事 | 地域:三原市 |
R3.5 | 工事名:京丸太陽光発電所工事 | 地域:世羅郡 |
R3.5 | 工事名:パシフィコ・エナジー備前メガソーラー発電所建設工事電気工事 | 地域:和気郡 |
令和2年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 地域 |
---|---|---|
R2.12 | 工事名:安田北太陽光発電所工事 | 地域:世羅郡 |
R2.10 | 工事名:安田南太陽光発電所建設工事 | 地域:世羅郡 |
R2.3 | 工事名:ソーラーファーム宇部Ⅱ太陽光設備設置工事 | 地域:宇部市 |
令和1年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
R1.9 | 工事名:音戸太陽光発電所 | 設備容量:1,250kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:呉市 |
平成31年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H31.5 | 工事名:新見市哲多太陽光発電所 | 設備容量:12,423kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:岡山県新見市 |
平成30年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H30.12 | 工事名:タピア世羅太陽光発電所 | 設備容量:600kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:広島県世羅郡 |
H30.11 | 工事名:広島三原太陽光発電所 | 設備容量:11,000kW | 施工範囲:スクリュー基礎~受変電設備 | 地域:広島県三原市 |
H30.10 | 工事名:瀬戸内Kirei太陽光発電所(230MW) | 設備容量:115,500kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:岡山県瀬戸内市邑久町 |
平成29年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H29.3 | 工事名:東広島高屋太陽光発電所 | 設備容量:1,512kW | 施工範囲:モジュール取付~受変電設備 | 地域:東広島市 |
平成28年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H28.11 | 工事名:安芸津太陽光発電所 | 設備容量:1,053kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:東広島市安芸津町 |
H28.8 | 工事名:美和太陽光発電所 | 設備容量:2,525kW | 施工範囲:架台組立~受変電設備 | 地域:岩国市 |
H28.2 | 工事名:JX日興日石エネルギー広島メガソーラー | 設備容量:1,252kW | 施工範囲:基礎~受変電設備 | 地域:広島市南区 |
H28.1 | 工事名:栗本HD太陽光発電所 | 設備容量:2,300kW | 施工範囲:アンカー打設~受変電設備 | 地域:東広島市河内町入野 |
平成27年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H27.12 | 工事名:東広島市黒瀬町太陽光発電所 | 設備容量:2,376kW | 施工範囲:電気設備工事一式 | 地域:東広島市黒瀬町 |
H27.12 | 工事名:WAKO北広島第3発電所 | 設備容量:755kW | 施工範囲:基礎~接続箱内結線 | 地域:広島県北広島町 |
H27.7 | 工事名:小豆島笠が原採石場跡地 | 設備容量:2,520kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:香川県小豆島町 |
H27.7 | 工事名:NSP東広島太陽光発電所 | 設備容量:1,640kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:東広島市 |
H27.7 | 工事名:NSP千代田太陽光発電所 | 設備容量:2,470kW | 施工範囲:アンカー打設~架台組立 | 地域:広島県北広島町 |
H27.3 | 工事名:宇部太陽光発電所 | 設備容量:540kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:山口県宇部市 |
H27.2 | 工事名:F東広島太陽光発電所 | 設備容量:1,209kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:東広島市 |
H27.2 | 工事名:再割工場ソーラー発電所 | 設備容量:279kW | 施工範囲:モジュール取付~幹線端末処理 | 地域:広島県呉市 |
H27.1 | 工事名:岡山市民病院太陽光発電設備 | 設備容量:114kW | 施工範囲:アンカー打設~モジュール取付 | 地域:岡山市北区 |
H27.1 | 工事名:広島リサイクルセンター | 設備容量:1,200kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:広島県三原市 |
平成26年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H26.11 | 工事名:津名東太陽光発電所(40MW) | 設備容量:20,000kW | 施工範囲:モジュール取付~延長ケーブル配線 | 地域:兵庫県淡路市 |
H26.10 | 工事名:平林金属太陽光発電所 | 設備容量:771kW | 施工範囲:アンカー打設~モジュール取付 | 地域:鳥取県米子市 |
H26.7 | 工事名:友田太陽光発電所 | 設備容量:712kW | 施工範囲:架台組立~モジュール取付 | 地域:広島県廿日市市 |
H26.3 | 工事名:湯来町太陽光発電所 | 設備容量:1,574kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:広島県廿日市市湯来町 |
平成25年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H25.12 | 工事名:姫路太陽光発電所 | 設備容量:14,680kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:兵庫県姫路市 |
H25.3 | 工事名:氏神工業団地太陽光発電所 | 設備容量:3,570kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:広島県山県郡北広島町 |
H25.3 | 工事名:佐伯警察署庁舎 | 設備容量:10kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:広島市佐伯区 |
平成24年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H24.12 | 工事名:生協しまね | 設備容量:100kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:島根県出雲市 |
H24.5 | 工事名:安佐南焼却場 | 設備容量:14kW | 施工範囲:モジュール取付~接続箱内結線 | 地域:広島市安佐南区 |
平成23年/太陽光工事実績
時期 | 工事名 | 設備容量 | 施工範囲 | 地域 |
---|---|---|---|---|
H23.12 | 工事名:サンヒルズ広島 | 設備容量:5kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:広島市東区 |
H23.12 | 工事名:広島八景園 | 設備容量:5kW | 施工範囲:アンカー打設~接続箱内結線 | 地域:広島市南区 |